| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | |||||||
| CASSANELLO Valentina | ARG | 20112006001 | 54759 | 2006-11-20 | 2026-01-29 | ||
| CRESPO GONZALEZ Guadalupe Rocio | ARG | 19102010001 | 65030 | 2010-10-19 | 2026-01-29 | ||
| PARALLADA Lucia | ARG | 28082008002 | 65037 | 2008-08-28 | 2026-01-29 | ||
| SOUTO CATALINA | ARG | 12052011002 | 68575 | 2011-05-12 | 2026-02-02 | ||
| BOL | |||||||
| ARAMBURO ROMINA | BOL | 12032012002 | 68747 | 2012-03-12 | 2026-02-13 | ||
| HERRERA Michelle | BOL | 20042012003 | 69368 | 2012-04-20 | 2026-02-13 | ||
| MONTANO MERCADO Victoria Beatriz | BOL | 07032009000 | 54951 | 2009-03-07 | 2026-02-13 | ||
| BRA | |||||||
| BASSO Valentina | BRA | 16012009001 | 60846 | 2009-01-16 | 2026-01-15 | ||
| BURBERRY Livia | BRA | 01032008000 | 57202 | 2008-03-01 | 2026-01-15 | ||
| GRAHL Julia | BRA | 09092009000 | 60330 | 2009-09-09 | 2026-01-15 | ||
| MORAIS Marina | BRA | 27112006001 | 54939 | 2006-11-27 | 2026-01-15 | ||
| CAN | |||||||
| FETECAU Ilinca | CAN | 28032009002 | 67577 | 2009-03-28 | 2026-01-29 | ||
| RICHARD Clara | CAN | 11122007000 | 55914 | 2007-12-11 | 2026-01-29 | ||
| SAKALLA Serene | CAN | 08042008008 | 69148 | 2008-04-08 | 2026-01-29 | ||
| WU Nicole | CAN | 26032010001 | 67121 | 2010-03-26 | 2026-01-29 | ||
| CHI | |||||||
| CABALLERO Victoria | CHI | 08092010004 | 64777 | 2010-09-08 | 2026-02-02 | ||
| JAQUE Nicol | CHI | 14122007003 | 64788 | 2007-12-14 | 2026-02-02 | ||
| PEREZ Magdalena | CHI | 07062011000 | 65040 | 2011-06-07 | 2026-02-02 | ||
| RODRIGUEZ Josefa | CHI | 11042008003 | 58908 | 2008-04-11 | 2026-02-02 | ||
| COL | |||||||
| ALZATE NAVARRO Sofia | COL | 26082008002 | 64044 | 2008-08-26 | 2026-01-24 | ||
| ARISTIZABAL VALENCIA Sofia | COL | 07092007000 | 55020 | 2007-09-07 | 2026-01-23 | ||
| QUIROGA VARELA Dennis Juliana | COL | 05062007002 | 64021 | 2007-06-05 | 2026-01-24 | ||
| VERDESOTO CONTRERAS Maria Jose | COL | 25092011000 | 63823 | 2011-09-25 | 2026-01-20 | ||
| ECU | |||||||
| ALQUEDAN SIMBANA Eliana | ECU | 14082010000 | 63614 | 2010-08-14 | 2026-02-06 | ||
| CERON ESTRELLA SOFIA MARGARITA | ECU | 02052011000 | 68990 | 2011-05-02 | 2026-02-06 | ||
| VERDEZOTO MORALES Karla | ECU | 03032011000 | 63615 | 2011-03-03 | 2026-02-06 | ||
| ESA | |||||||
| MENDOZA PRESA Katherine Abigail | ESA | 29062006004 | 69396 | 2006-06-29 | 2026-02-17 | ||
| PICHE PINTO Angela Yamileth | ESA | 30042009003 | 69398 | 2009-04-30 | 2026-02-17 | ||
| SEGOVIA AGUILAR Camila Valentina | ESA | 27062012000 | 69397 | 2012-06-27 | 2026-02-17 | ||
| GUA | |||||||
| CHANG Eunice | GUA | 13012010000 | 63871 | 2010-01-13 | 2026-02-17 | ||
| PEREZ Camila | GUA | 29032010001 | 63872 | 2010-03-29 | 2026-02-17 | ||
| VARGAS Alisson | GUA | 03062006000 | 50827 | 2006-08-03 | 2026-02-17 | ||
| MEX | |||||||
| CAMPOS Camila | MEX | 15032007005 | 64161 | 2007-03-15 | 2026-02-18 | ||
| HERNANDEZ Angela | MEX | 08072007000 | 53269 | 2007-07-08 | 2026-02-18 | ||
| MONTERO TORRIJOS MarÃa Fernanda | MEX | 24082008003 | 63776 | 2008-08-24 | 2026-02-18 | ||
| RODRIGUEZ Cruz Maria | MEX | 02042008000 | 53286 | 2008-04-02 | 2026-02-18 | ||
| PER | |||||||
| BRAVO Astrid | PER | 21052010000 | 60504 | 2010-05-21 | 2026-02-11 | ||
| CHIPOCO Valeria | PER | 09092006000 | 57544 | 2006-09-09 | 2026-02-11 | ||
| SORIANO Mariana | PER | 27122006000 | 51907 | 2006-12-27 | 2026-02-11 | ||
| VIZCARRA Cielo | PER | 01022008002 | 57595 | 2008-02-01 | 2026-02-11 | ||
| PUR | |||||||
| ALVAREZ QUINTANA Alondra Camila | PUR | 18082011001 | 69262 | 2011-08-18 | 2026-02-09 | ||
| HERNANDEZ VEGA Mya Isabelle | PUR | 25032008000 | 54685 | 2008-03-25 | 2026-02-09 | ||
| MARTINEZ GARCIA Alianys Angely | PUR | 22112011002 | 69293 | 2011-11-22 | 2026-02-09 | ||
| USA | |||||||
| DENG Melissa | USA | 28062010000 | 67313 | 2010-06-28 | 2026-02-04 | ||
| LEE Lavender | USA | 22042009001 | 61755 | 2009-04-22 | 2026-02-04 | ||
| YANG Audrey | USA | 12082010001 | 64724 | 2010-08-12 | 2026-02-04 | ||
| YANG Iris | USA | 02042010000 | 63634 | 2010-04-02 | 2026-02-04 | ||
| VEN | |||||||
| CARRILLO DUQUE Gabriela | VEN | 30092006004 | 69457 | 2006-09-30 | 2026-02-24 | ||
| CRESPO FELICE Sofia | VEN | 12062008002 | 62017 | 2008-06-12 | 2026-02-20 | ||
| DA SILVA GONZALEZ Corinne | VEN | 15082012001 | 69445 | 2012-08-15 | 2026-02-24 | ||
| MACHADO LEAL Natalia | VEN | 17042009000 | 58968 | 2009-04-17 | 2026-02-20 | ||
2026-03-04